Preisliste Damen
| Damen Leistungen/Preise | Basic | Standard | Professional | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Damenhaarschnitt | W/Sch | W/Sch/Pflege/Fö | W/Sch/Kur Fö/Glätten |
W/Sch/Kur Fö/Glätten |
| 47,00 € | 53,00 € | 63,00 € | 73,00 € | |
| heiße Schere | 54,00 € | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € |
| Neuhaarschnitt inkl. Beratung | W/Sch/Pflege/Fö | W/Sch/Kur Fö/Glätten |
W/Sch/Kur Fö/Glätten |
|
| 65,00 € | 75,00 € | 85,00 € | ||
| heiße Schere | 72,00 € | 82,00 € | 92,00 € | |
| Föhnfrisur oder Einlegen | 30 min | 45 min | 60 min | |
| 29,00 € | 36,00 € | 43,00 € | ||
| Shampoonieren mit Haarpflege | 12,00 € | 16,00 € | ||
| Ponyschnitt | Sch | W/Sch | ||
| 6,00 € | 13,00 € | |||
| 2-Phasen Intensivpflege | mittel | lang | ||
| am Waschbecken | 10,00 € | 15,00 € | ||
| am Platz | 33,00 € | 38,00 € |
| Damen Leistungen/Preise | Basic | Standard | Professional |
|---|---|---|---|
| Ansatzfarbe |
kurz | mittel | lang |
| Goldwell / Joico | 43,00 € | 48,00 € | 53,00 € |
| Ansatzfarbe mit Längenausgleich |
kurz | mittel | lang |
| Goldwell / Joico | 50,00 € | 60,00 € | ab 70,00 € |
| @Pure Pigments |
< 5ml | < 10ml | <15 ml |
| 5,00 € | 10,00 € | 15,00 € | |
| Blondieren inkl. Tönung |
kurz | mittel | lang |
| (5 Min Tönung) | 70,00 € | 90,00 € | 110,00 € |
| (Tönung) | 90,00 € | 115,00 € | 140,00 € |
| ELUMEN Ansatz |
kurz | mittel | lang |
| (Elumen Play) | 50,00 € | 55,00 € | 60,00 € |
| ELUMEN Ansatz mit Längenausgleich |
kurz | mittel | lang |
| (Elumen Play) | 56,00 € | 66,00 € | ab 76,00 € |
| Damen Leistungen/Preise | kurz | mittel | lang |
|---|---|---|---|
| Strähnen | Oberkopf | Oberkopf | Oberkopf |
| 57,00 € | 66,00 € | 75,00 € | |
| ganzer Kopf | ganzer Kopf | ganzer Kopf | |
| 67,00 € | 76,00 € | 85,00 € | |
| Mehraufwand Zeit und Material |
34,00 € | ||
| Haubensträhnen |
Oberkopf | Oberkopf | Oberkopf |
| 55,00 € | 61,00 € | 67,00 € | |
| ganzer Kopf | ganzer Kopf | ganzer Kopf | |
| 66,00 € | 72,00 € | 78,00 € | |
| 5 Minuten Veredelung am Waschbecken |
kurz | mittel | lang |
| 1-fach | 23,00 € | 28,00 € | 33,00 € |
| 2-fach | 41,00 € | 46,00 € | 51,00 € |
| Effektfoliensträhnen mit Veredelung |
kurz | mittel | lang |
| (bis 12 Folien) | 38,00 € | 44,00 € | 50,00 € |
| Folie pro Stück | kurz | mittel | lang |
| 3,00 € | 5,00 € | 7,00 € |
| Damen Leistungen/Preise | |||
|---|---|---|---|
| Teildauerwelle | kurz | mittel | lang |
| 77,00 € | 92,00 € | 107,00 € | |
| Dauerwelle | kurz | mittel | lang |
| 87,00 € | 102,00 € | 117,00 € |
| Damen Leistungen/Preise | |||
|---|---|---|---|
| Airtouch / Balayage | |||
| -Längen | 108,00 € | 123,00 € | 138,00 € |
| Airtouch / Balayage | |||
| Längen inkl. Tönung | 141,00 € | 175,00 € | 211,00 € |
| Airtouch / Balayage | |||
| Längen + Ansatz inkl. Tönung | 178,00 € | 219,00 € | 242,00 € |
| Damen Leistungen/Preise | Basic | Standard | Professional |
|---|---|---|---|
| Hochsteckfrisuren |
50,00 € | 68,00 € | 86,00 € |
| Flechtfrisur | 25,00 € | 35,00 € | 45,00 € |
| Aufschlag Beginn vor | je Stunde | ||
| regulärer Öffnungszeiten | 20,00 € |
| Damen Leistungen/Preise | |||
|---|---|---|---|
| S Brautservice |
|||
| Probefrisur | |||
| Frisur am Hochzeitstag | 245,00 € | ||
| M Brautservice | |||
| Probefrisur / leichtes Make-up | 295,00 € | ||
| Brautfrisur und Make-up | |||
| XL Brautservice | |||
| Probefrisur / Braut Make-up | 345,00 € | ||
| Brautfrisur / Braut Make-up |
| Damen Leistungen/Preise | |||
|---|---|---|---|
| Augenbrauen |
zupfen | färben | zupfen / färben |
| 4,50 € | 5,50 € | 9,00 € | |
| Wimpern färben | 15,00 € | ||
| Augenbrauen / Oberlippe wachsen |
10,00 € | ||
| Make-up |
S / 15 min | M / 30 min | XL / 30-60 min |
| 35,00 € | 40,00 € | 55,00 € | |
| Kunstwimpern | 15,00 € | ||
| Effekt Extensions je Strähne |
8,00 € |
Preisliste Damen Stand 2025 – Änderung vorbehalten!
Preisliste Kinder / Jugendliche
| Kinder – Jugendliche Leistungen/Preise | bis 6 Jahre | 7 – 11 Jahre | 12 – 15 Jahre |
|---|---|---|---|
| Jungen | SCH/Sty | SCH/Sty | SCH/Sty |
| 22,00 € | 24,00 € | 28,50 € | |
| Jungen Neuhaarschnitt | SCH/Sty | Neu/SCH/Sty | Neu/SCH/Sty |
| 22,00 € | 26,00 € | 31,00 € | |
| Mädchen | SCH/Fö | SCH/Fö | SCH/Fö |
| 22,00 € | 36,00 € | 45,00 € | |
| Mädchen Neuhaarschnitt | SCH/Fö | Neu/SCH/Fö | Neu/SCH/Fö |
| 22,00 € | 43,00 € | 51,00 € |
Preisliste Kinder / Jugendliche Stand 2025 – Änderung vorbehalten!
Preisliste Herren
>
| Herren Leistungen/Preise | Basic | Standard | Professional |
|---|---|---|---|
| Herrenhaarschnitt | Maschine | Sch/Sty | NeuSch/Sty |
| bis 6 Wochen | ab 6 Wochen | ||
| 22,00 € | 30,00 € | 35,00 € | |
| Seiten- / Kranzhaarschnitt | Sch | ||
| 27,00 € | |||
| Kammsträhnen |
kurz | mittel | lang |
| 35,00 € | 40,00 € | 45,00 € | |
| Bart trimmen |
9,00 € |
Preisliste Herren Stand 2025 – Änderung vorbehalten!















